IX-ый открытый чемпионат г. Санкт-Петербурга.

С 22 по 23 марта 2003 г. прошел IX-ый открытый чемпионат г. Санкт-Петербурга. В турнире принимало участие 15 человек. Отборочный этап: создано три группы по 5 человек. В первую лигу попадает по три лучших места из каждой группы. Результаты партий отборочного этапа учитывались в финальном этапе.

Победители турнира:
1-е место - Солдатов Д.А.
2-е место - Хрусталёв Е.Б.
3-е место - Иванов С.Н.

Отборочный этап.

1 группа.

Ф.И.О. 1 2 3 4 5 Очки Место
1 Розовский Н.Я.   0 0 0 0 0 5
2 Толубеев В.Ю. 1   1 0 0 2 3
3 Юровский Е.М. 1 0   0 0 1 4
4 Иванов С.Н. 1 1 1   1 4 1
5 Штейнбук И.Е. 1 1 1 0   3 2

2 группа.

Ф.И.О. 1 2 3 4 5 Очки Место
1 Левит А.Е.   1 0 1 1 3 1-3
2 Артемьев Ю.М. 0   0 0 1 1 4
3 Солдатов Д.А. 1 1   0 1 3 1-3
4 Хрусталёв Е.Б. 0 1 1   1 3 1-3
5 Чичкевич П.М. 0 0 0 0   0 5

3 группа.

Ф.И.О. 1 2 3 4 5 Очки Место
1 Боровиков А.Г.   0 1 1 0 2 2
2 Напреенков А.А. 1   0 0 1 2 4
3 Балабай В.Н. 0 1   0 1 2 3
4 Жернов В.А. 0 1 1   1 3 1
5 Пахомов В.М. 1 0 0 0   1 5

Финальный этап.

Первая Лига.

Ф.И.О. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Очки Место
1 Толубеев В.Ю.   0 0 1 0 1 0 1 1 4 5
2 Иванов С.Н. 1   1 1 0 0 1 1 0 5 3
3 Штейнбук И.Е. 1 0   1 0 ½ 1 1 0 4
4 Левит А.Е. 0 0 0   0 1 0 1 0 2 8
5 Солдатов Д.А. 1 1 1 1   0 1 1 1 7 1
6 Хрусталёв Е.Б. 0 1 ½ 0 1   1 1 1 2
7 Боровиков А.Г. 1 0 0 1 0 0   1 1 4 7
8 Балабай В.Н. 0 0 0 0 0 0 0   0 0 9
9 Жернов В.А. 0 1 1 1 0 0 0 1   4 6

Вторая Лига.

Ф.И.О. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Очки Место
1 Юровский Е.М.   0 0 0 0 1   + 1 0 ½ 0 14
2 Артемьев Ю.М. 1   - 1 1 - -   - - - - 3 15
3 Пахомов В.М. 1 +   0 0 1 0 +   1 0 0 5 12
4 Напреенков А.А. 1 0 1   0 0 1 + 0   1 0 5 13
5 Чичкевич П.М. 1 0 1 1   ½ ½ + 1 0   0 6 11
6 Розовский Н.Я. 0 + 0 1 ½   1 + 1 1 1   10